LODE
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dzimšanas gads | Dalībnieka Nr. | Ģimnāzija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Galīgais rezultāts | Vieta | Punkti |
| Čudorāns Gints | 1983 | 32 | Cēsu | 10,98 | 10,54 | 10,10 | 11,14 | 11,14 |
1 |
17 | ||
| Ivbulis Aivis |
1984 |
84 | Jēkabpils | 10,68 |
10,56 |
10,46 |
9,84 |
10,68 |
2 |
15 | ||
| Freimanis Mārtiņš |
1984 |
35 | Cēsis | 11,14 | – | – | – | 11,14 | ā.k. | |||
| Lazdiņš Jānis | 1982 | 37 | Cēsu | 10,28 | 10,16 | 10,42 | 8,72 | 10,42 | 3 | 14 | ||
| Leitāns Aigars | 1983 | 53 | Siguldas | 9,64 | 9,34 | 9,84 | 10,02 | 10,02 | 4 | 13 | ||
| Piļeckis Andrejs | 1983 | 72 | Viļaka | 9,58 | 9,14 | x | x | 9,58 | 5 | 12 | ||
| Šņepsts Arvīds | 1983 | 45 | Preiļi | 9,26 | 9,56 | 9,52 | 8,96 | 9,56 | 6 | 11 | ||
| Daleckis Jānis | 1984 | 30 | Cēsu | 11,14 | – | – | – | 9,36 | ā.k. | |||
| Teicāns Gatis | 1983 | 83 | Jēkabpils | 9,22 | 9,28 | 8,56 | 9,08 | 9,28 | 7 | 10 | ||
| Jesko Žanis | 1983 | 46 | Preiļi | 8,82 | 8,82 | 8 | 9 | |||||
| Ņikiforovs Sergejs | 1984 | 47 | Preiļi | 8,80 | 8,80 | ā.k. | ||||||
| Žagars Andris | 1982 | 73 | Viļaka | 8,46 | 8,46 | 9 | 8 | |||||
| Retējums Jānis | 1983 | 61 | Rīgas | 8,26 | 8,26 | 10 | 7 | |||||
| Petrovs Edmunds | 1982 | 18 | Āgenskalna | 8,16 | 8,16 | 11 | 6 | |||||
| Blūmiņš Artūrs | 1983 | 57 | Siguldas | 7,52 | 7,52 | 12 | 5 |
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dzimšanas gads | Dalībnieka Nr. | Ģimnāzija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Galīgais rezultāts | Vieta | Punkti |
| 1 | Arājs Henrijs | 1984 | 63 | Rīga | x | 6,11 | x | 6,23 | 6,44 | 6,41 | 6,44 | 1 | 17 |
| 2 | Bārdiņš Gatis | 1982 | 31 | Cēsu | 5,34 | 5,38 | 5,74 | 5,44 | 5,41 | 5,79 | 5,79 | 2 | 15 |
| 3 | Zīmelis Jānis | 1982 | 43 | Preiļu | 5,57 | 5,75 | 5,77 | 5,53 | 5,71 | 5,41 | 5,77 | 3 | 14 |
| 4 | Agafonovs Konstantīns | 1983 | 44 | Preiļu | 5,55 | 5,61 | x | x | 5,75 | 5,69 | 5,75 | 4 | 13 |
| 5 | Bulderis Armins | 1984 | 21 | Alūksnes | 5,68 | 5,45 | 5,68 | 5,62 | 5,60 | 5,74 | 5,74 | 5 | 12 |
| 6 | Abizārs Ģirts | 1983 | 83 | Jēkabpils | 5,48 | 5,51 | 5,57 | – | 5,74 | – | 5,74 | 6 | 11 |
| 7 | Reinikovs Mikus | 1984 | 60 | Rīga | 5,12 | x | 5,68 | 5,40 | 5,46 | x | 5,68 | 7 | 10 |
| 8 | Kalniņš Zigmārs | 1984 | 54 | Siguldas | 5,42 | 5,46 | 5,17 | 5,27 | 5,25 | 5,46 | 5,46 | 8 | 9 |
| 9 | Spule Jānis | 1985 | 87 | Jēkabpils | x | 5,44 | 5,32 | 5,44 | 9 | 8 | |||
| 10 | Jurgelāns Jānis | 1984 | 50 | Siguldas | 4,28 | x | 5,37 | 5,37 | 10 | 7 | |||
| 11 | Locāns A. | 1982 | 74 | Viļakas | 4,70 | x | 5,23 | 5,23 | 11 | 6 | |||
| 12 | Šafars Andrejs | 13 | Āgenskalna | x | x | 5,00 | 5,00 | 12 | 5 | ||||
| 13 | Petrovs Edmunds | 18 | Āgenskalna | 4,91 | 5,00 | 4,82 | 5,00 | 13 | 4 | ||||
| 14 | Greidāns Jānis | 406 | Preiļu | 4,66 | 4,87 | 4,52 | 4,87 | ā.k. | |||||
| 15 | Daļeckis Jānis | 1984 | 30 | Cēsu | 4,33 | 4,19 | 4,51 | 4,51 | 14 | 3 | |||
| 16 | Jekimovs Vitālijs | 1986 | 401 | Preiļu | x | x | x | b/rez | ā.k. |
| Laika atzīmes | |||||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dzimšanas gads | Dalībnieka Nr. | Ģimnāzija | 1 | 2 | 3 | rezultāts | fināls | Vieta | Piezīmes |
| 1 | Cibulis Mairis | 1984 | 41 | Preiļu | 11,6 | 11,4 | 1 | 17 | |||
| 2 | Arājs Henrijs | 1984 | 63 | Rīgas | 11,6 | 11,6 | 2 | 15 | |||
| 3 | Niķiforovs Juris | 1983 | 42 | Preiļu | 11,9 | 11,7 | 3 | 14 | |||
| 4 | Rozītis Klāvs | 1984 | 31 | Cēsu | 12,1 | 12,4 | 4 | 13 | |||
| 5 | Freimanis Mārtiņš | 1984 | 35 | Cēsu | 12,1 | ā.k. | |||||
| 6 | Jekimovs Vitālijs | 1986 | 401 | Preiļu | 12,2 | ā.k. | |||||
| 7 | Baltiņš Dāvis | 1985 | 85 | Jēkabpils | 12,4 | 5 | 12 | ||||
| 8 | Jurgelāns Jānis | 1984 | 58 | Siguldas | 12,5 | 6 | 11 | ||||
| 9 | Ivbulis Aivis | 1984 | 84 | Jēkabpils | 12,6 | 7-8 | 9,5 | ||||
| 10 | Kristkalns Andris | 1983 | 24 | Alūksnes | 12,6 | 7-8 | 9,5 | ||||
| 11 | Piskunovs Andrejs | 47 | Preiļu | 12,7 | ā.k. | ||||||
| 12 | Broks Kristaps | 1982 | 30 | Cēsu | 12,8 | 9 | 8 | ||||
| 13 | Pizičs Jānis | 1985 | 64 | Rīgas | 13,0 | 10 | 7 | ||||
| 14 | Šilovs Uldis | 51 | Siguldas | 13,1 | 11 | 6 | |||||
| 15 | Andrejevs Kaspars | 405 | Preiļu | 13,2 | ā.k. | ||||||
| 16 | Bogdanovs Viktors | 11 | Āgenskalna | 13,3 | 12 | 5 | |||||
| 17 | Rezgalis K. | 71 | Viļakas | 13,9 | 13 | 4 | |||||
| 18 | Tumševics Zigmunds | 1984 | 20 | Alūksnes | 14,1 | 14 | 3 | ||||
| Laika atzīmes | |||||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dzimšanas gads | Dalībnieka Nr. | Ģimnāzija | 1 | 2 | 3 | rezultāts | fināls | Vieta | Piezīmes |
| 1 | Nikiforovs Juris | 42 | Preiļu | 0,52,3 | 1 | 17 | |||||
| 2 | Spule Jānis | 1985 | 87 | Jēkabpils | 0,52,9 | 2 | 15 | ||||
| 3 | Rozītis Klāvs | 1984 | 31 | Cēsu | 0,54,5 | 3 | 14 | ||||
| 4 | Znotiņš Raivis | 46 | Preiļu | 0,54,8 | ā.k. | ||||||
| 5 | Ilenārs Alvis | 1983 | 88 | Jēkabpils | 0,55,5 | 4 | 13 | ||||
| 6 | Šafars Andrejs | 13 | Āgenskalna | 0,55,8 | 5 | 12 | |||||
| 7 | Agafonovs Konst. | 44 | Preiļu | 0,55,9 | 6 | 11 | |||||
| 8 | Rozītis Reinis | 1986 | 33 | Cēsu | 0,56,4 | 7 | 10 | ||||
| 9 | Kalniņš Zigmārs | 54 | Siguldas | 0,57,8 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Retējums Jānis | 61 | Rīgas | 0,58,8 | 9 | 8 | |||||
| 11 | Puķītis Gunārs | 14 | Āgenskalna | 0,59,3 | 10 | 7 | |||||
| 12 | Blūmiņš Artūrs | 57 | Siguldas | 0,59,4 | 11 | 6 | |||||
| 13 | Kokorevičs R. | 77 | Viļaka | 1,02,7 | 12 | 5 | |||||
| 14 | Caune Edgars | 407 | Preiļu | 1,05,5 | ā.k. | ||||||
| Laika atzīmes | |||||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dzimšanas gads | Dalībnieka Nr. | Ģimnāzija | 1 | 2 | 3 | rezultāts | fināls | Vieta | Punkti |
| 1 | Vītoliņš Aigars | 62 | Rīgas | 09,34,8 | 1 | 17 | |||||
| 2 | Repša Lauris | 41 | Preiļu | 09,37,5 | 2 | 15 | |||||
| 3 | Purviņš Andis | 1984 | 82 | Jēkabpils | 09,37,9 | 3 | 14 | ||||
| 4 | Sproģis Jevģēnijs | 1983 | 32 | Cēsu | 09,47,0 | 4 | 13 | ||||
| 5 | Bravackis Uldis | 1986 | 403 | Preiļu | 09,48,9 | ā.k. | |||||
| 6 | Rencis Oskars | 1983 | 34 | Cēsu | 09,49,0 | 5 | 12 | ||||
| 7 | Jaudzems Kristaps | 15 | Āgenskalna | 09,50,6 | 6 | 11 | |||||
| 8 | Strazds Viesturs | 1983 | 23 | Alūksnes | 09,50,9 | 7 | 10 | ||||
| 9 | Ugriks Vairis | 1983 | 81 | Jēkabpils | 09,53,0 | 8 | 9 | ||||
| 10 | Nikolajevs Raitis | 1983 | 43 | Preiļu | 09,58,0 | ā.k. | |||||
| 11 | Kažemāks Kaspars | 42 | Preiļu | 10,05,0 | 9 | 8 | |||||
| 12 | Broks Kristaps | 1982 | 30 | Cēsu | 10,12,0 | ā.k. | |||||
| 13 | Rozītis Reinis | 1986 | 33 | Cēsu | 10,16,0 | ā.k. | |||||
| 14 | Meirāns Armands | 56 | Siguldas | 10,31,0 | 10 | 7 | |||||
| 15 | Grigals Nauris | 44 | Preiļu | 10,40,0 | ā.k. | ||||||
| 16 | Peipiņš A. | 75 | Viļakas | 12,18,0 | 11 | 6 | |||||
| Laika atzīmes | |||||||||||
| Nr.p.k. | Uzvārds, vārds | Dzimšanas gads | Dalībnieka Nr. | Ģimnāzija | 1 | 2 | 3 | rezultāts | Vieta | Punkti | |
| 1 | Reinikovs Mikus | 6 | Rīgas | 1,01,2 | 1 | 34 | |||||
| 2 | Arājs Henrijs | 6 | Rīgas | ||||||||
| 3 | Pizičs Jānis | 6 | Rīgas | ||||||||
| 4 | Retējums Jānis | 6 | Rīgas | ||||||||
| 17 | Teicāns Gatis | 8 | Jēkabpils | 1,02,0 | 2 | 30 | |||||
| 18 | Ibulis Aivis | 8 | Jēkabpils | ||||||||
| 19 | Baptiņš Dāvis | 8 | Jēkabpils | ||||||||
| 20 | Abizārs Ģirts | 8 | Jēkabpils | ||||||||
| 5 | Cibulis Mairis | 4 | Preiļu | 1,02,3 | 3-5 | 26 | |||||
| 6 | Nikiforovs Juris | 4 | Preiļu | ||||||||
| 7 | Zīmelis Jānis | 4 | Preiļu | ||||||||
| 8 | Agafonovs Konst. | 4 | Preiļu | ||||||||
| 21 | Šilovs Uldis | 5 | Siguldas | 1,02,3 | 3-5 | 26 | |||||
| 22 | Dukurs Martins | 5 | Siguldas | ||||||||
| 23 | Leitāns Aigars | 5 | Siguldas | ||||||||
| 24 | Kalniņš Zigmārs | 5 | Siguldas | ||||||||
| 29 | Rozītis Klāvs | 3 | Cēsu | 1,02,3 | 3-5 | 26 | |||||
| 30 | Rozītis Reinis | 3 | Cēsu | ||||||||
| 31 | Freimanis Mārtins | 3 | Cēsu | ||||||||
| 32 | Lezdiņš Jānis | 3 | Cēsu | ||||||||
| 25 | Tumševids Zigmunds | 2 | Alūksnes | 1,04,0 | 6 | 22 | |||||
| 26 | Strazds Viesturs | 2 | Alūksnes | ||||||||
| 27 | Bulderis Avīds | 2 | Alūksnes | ||||||||
| 28 | Kristkalns Andris | 2 | Alūksnes | ||||||||
| 13 | Bogdanovs Viktors | 1 | Āgenskalna | 1,06,2 | 7 | 20 | |||||
| 14 | Parfirjevs Aleksandrs | 1 | Āgenskalna | ||||||||
| 15 | Šafars Andrejs | 1 | Āgenskalna | ||||||||
| 16 | Puķītis Gunārs | 1 | Āgenskalna | ||||||||
| 9 | Locāns A. | 7 | Viļakas | 1,09,3 | 8 | 18 | |||||
| 10 | Rezgalis K. | 7 | Viļakas | ||||||||
| 11 | Macāns K. | 7 | Viļakas | ||||||||
| 12 | Pavlovs I. | 7 | Viļakas | ||||||||

