Stundu saraksts
0. stunda | 8.10 - 8.50 |
1. stunda | 9.00 - 9.40 |
2. stunda | 9.50 - 10.30 |
3. stunda | 10.40 - 11.20 |
4.-12.kl. | pusdienas 11.20 -11.50 |
4. st. 1.,2.,3. kl. | 11.30 - 12.10 |
1.,2.,3. kl. | pusdienas 12.10 -12.40 |
4. st. 4.-12.kl. | 11.50 - 12.30 |
5. stunda | 12.40 - 13.20 |
6. stunda | 13.30 - 14.10 |
7. stunda | 14.20 - 15.00 |
8. stunda | 15.05 - 15.45 |
9. stunda | 15.50 - 16.30 |
Konsultāciju grafiks 2024./2025.m.g.
Stundu saraksts
sākumskolā