Jātnieku sporta sacensību rezultāti
Vieta: Z/S "Raipole"
|| Nolikums || Pieteikto
komandu dalībnieki || Programma ||
Maršrutā Nr.1 individuāli
2001. gada 22.jūnjā
Prieļi, Z/S "Raipole"
| Vieta | Jātnieks |
Zirgs |
Nr.1 (hīts) | Laiks L.n.88 |
2 hīts |
Laiks L.n.88 |
KOPĀ (punkti) |
| 1. | G.SILIŅŠ | SALANA RADIANS |
0 | 80,30 | 0 | 6,62 | 30 |
| 2. | S.ŠAKUROVS | IKARS | 4 | 79,20 | 0 | 57,36 | 4 |
| 3. | M.LEJA | REIČELA | 0 | 82,70 | 4 | 67,14 | 4 |
| 4. | S.ORLOVA | GUIDO | 0 | 84,11 | 4 | 68,63 | 4 |
| 5. | R.JURAŠS | BOMBEJA | 4 | 79,86 | 4 | 65,35 | 8 |
| 6. | S.ŠARUKOVS | RODEO | 4 | 80,28 | 8 | 57,59 | 12 |
| 7. | G.GAVARE | GEPOĪTS | 4 | 80,00 | 8 | 63,29 | 12 |
| 8. | A.KOMARIŠINS | FAGTIS | 13 | 88,49 | 4 | 70,10 | 17 |
| 9. | A.TEILĀNS | RINGO | 13 | 88,49 | 12 | 67,88 | 25 |
| 10. | M.PENELIS | ALFREDO | 14 | 89,55 | 16 | 66,88 | 30 |
| 11. | A.VĀRNA | LAVANDA | 27 | 98,51 | 12 | 67,32 | 39 |
| 12. | R.ČERŅEVSKA | DENDIJS | 24 | 78,72 | 24 | 57,63 | 48 |
| 13. | L.KAZKOVSKIS | PILOTS | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | V.STEFANOVIČS | ŠNAPS | -- | -- | -- | -- | -- |
Maršruts Nr.1.
Vieta |
Vārds, uzvārds | Zirga vārds | Nr.1 (hīts) |
Nr.2 (hīts) |
1 |
Vidzemes komanda Reinis Jurašs |
Komandu sacīkstes Bonbeja |
|
4 |
2 |
Latgales komanda Andis Vārna |
|
27 |
|
3 |
Rīgas komanda Andrejs Komarišins |
Faktis |
|
|
MARŠRUTĀ Nr.2
2001. gada 22.jūnijā
Preiļi, Raipolē
Vieta Jātnieks Zirgs Laiks
1. Ē.KIRKŠTEINS -LĪRS 66,36
2. M.PENELIS -ELINGS 79,88
3. M.LEJA -KONDORS 92,89
4. S.ŠAKUROVS -VĀLODZE 78,60
5. R.JURAŠS -ALĒZO 75,46
Sacensību galvenais tiesnesis L.Siņavskis
Sekretāre L.Rancāne
Galvenais tiesnesis L.Siņavskis
Sekretāre L.Rancāne