Stundu saraksts
| 0. stunda | 8.10 - 8.50 |
| 1. stunda | 9.00 - 9.40 |
| 2. stunda | 9.50 - 10.30 |
| 3. stunda | 10.40 - 11.20 |
| 4.-9.kl. | pusdienas 11.20 -11.50 |
| 4. st. 1.,2.,3. kl. | 11.30 - 12.10 |
| 1.,2.,3. kl. | pusdienas 12.10 -12.40 |
| 4. st. 4.-9.kl. | 11.50 - 12.30 |
| 5. stunda | 12.40 - 13.20 |
| 6. stunda | 13.30 - 14.10 |
| 7. stunda | 14.20 - 15.00 |
| 8. stunda | 15.05 - 15.45 |
Konsultāciju grafiks 2025./2026.m.g.
Stundu saraksts
sākumskolā 1.-3.kl.
Stundu saraksts pamatskolā 4.-6.kl.
Stundu saraksts pamatskolā 7.-9.kl.
| Stundu saraksts sākumskolā uz 12.12.2025. | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Matemātika 24 | Latviešu valoda 14 | Dizains un tehnoloģijas 22 | 1 |
| 2 | Vizuālā māksla 26 | Latviešu valoda 14 | Dizains un tehnoloģijas 22 | 2 |
| 3 | Dabaszinības 22 | Sports un veselība | Latviešu valoda 22 | 3 |
| 4 | Dabaszinības 22 | Sports un veselība | Latviešu valoda 22 | 4 |
| 5 | Kl. audz. st. 22 | 5 | ||
| Stundu saraksts pamatskolā uz 12.12.2025. | ||||
| 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Datorika 2.gr. 32 | Sports un veselība | Sports un veselība | 1 |
| 2 | Sports un veselība | Sports un veselība | Krievu valoda 27 | 2 |
| 3 | Latviešu valoda 25 | Krievu valoda 27 | Soc. zinības un vēsture 31 | 3 |
| 4 | Latviešu valoda 25 | Krievu valoda 27 | Datorika 32 | 4 |
| 5 | Vizuālā māksla 11 | Teātra māksla aktu zālē | Kl. audz. st. 25 | 5 |
| Stundu saraksts pamatskolā uz 12.12.2025. | |||||
| 7 | 8.a | 8.b | 9 | ||
| 0 |
Kl. audz. st. Patstāvīgi |
0 | |||
| 1 | Latviešu valoda 25 | Latvijas un pasaules vēsture 31 | Latvijas un pasaules vēsture 31 | Kl. audz. st. 27 | 1 |
| 2 | Literatūra 25 | Latvijas un pasaules vēsture 31 | Latvijas un pasaules vēsture 31 | Matemātika 30 | 2 |
| 3 | Sports un veselība | Vizuālā māksla 26 | Vizuālā māksla 26 | Matemātika 30 | 3 |
| 4 | Sports un veselība | Matemātika 30 | Matemātika 26 | Latvijas un pasaules vēsture 31 | 4 |
| 5 | Datorika 2.gr. 32 | Sports un veselība | Sports un veselība | Latvijas un pasaules vēsture 31 | 5 |